UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
KISI-KISI SOAL TEORI KEJURUAN
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian : Akuntansi
Kode : 6018
Alokasi Waktu : 120 menit
| No. | Standar Kompetensi Lulusan | Indikator |
| 1 | Mengerjakan persamaan dasar akuntansi | Mengidentifikasi bidang-bidang spesialisasi dalam akuntansi |
| Mendeskripsikan transaksi keuangan | ||
| Mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi | ||
| Mendeskripsikan akun di dalam persamaan dasar akuntansi | ||
| 2 | Mengelola bukti transaksi | Mengidentifikasi bukti transaksi keuangan |
| 3 | Mengelola buku jurnal | Mengidentifikasi akun-akun yang akan didebit dan kredit dan menyusun jumlah rupiah akun-akun didebit dan dikredit |
| 4 | Mengelola buku besar | Mengidentifikasi akun-akun dalam buku besar yang diperlukan |
| Menjelaskan jurnal ke buku besar | ||
| 5 | Menyediakan siklus akuntansi perusahaan jasa dagang | Menjelaskan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk penyusunan kertas kerja |
| Mengidentifikasi data yang diperlukan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan | ||
| Mengidentifikasi laporan laba rugi, neraca ,laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas | ||
| Mengidentifikasi akun buku besar dan buku pembantu yang diperlukan | ||
| Mengidentifikasi dokumen jurnal penutup | ||
| Mengidentifikasi data jurnal penyesuaian yang akan didebit dan dikredit | ||
| 6 | Mengelola dana kas kecil | Menghitung mutasi dana kas kecil |
| Menghitung selisih dana kas kecil | ||
| Menentukan dana kas kecil | ||
| 7 | Mengelola dana kas di bank | Menghitung mutasi kas bank |
| Menjelaskan pelaporan rekonsiliasi bank | ||
| Mejelaskan pembukuan penyesuaian kas di bank | ||
| 8 | Mengelola kartu persediaan | Mengidentifikasi data mutasi persediaan |
| 9 | Membukukan mutasi persediaan ke kartu persediaan | Menjelaskan pembukuan mutasi persediaan ke kartu persediaan |
| Memjelaskan pembukuan selisih persediaan | ||
| Menjelaskan pelaporan persediaan | ||
| 10 | Mengelola kartu aktiva tetap | Mengidentifikasi jumlah beban penyusutan dan jumlah akumulasi penyusutan aktiva tetap |
| 11 | Mengelola kartu utang | Menjelaskan proses mutasi utang ke kartu utang |
| 12 | Menyiapkan SPT | Menghitung PPh terhutang |
| Mengidentifikasi pajak penghasilan yang kurang bayar | ||
| Mengidentifikasi PPN terhutang |
Narwan