Berikut ini contoh soal yang saya ujikan untuk siswa saya di Tangerang,, SMK VOCTECH 2 TANGERANG | ||||
ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL | ||||
TAHUN DIKLAT 2008/2009 | ||||
Program Diklat | : PA 1 ( Menyelesaikan Siklus Perusahaan Jasa ) | |||
Tingkat / Prog. Keahlian | : X / AKUNTANSI | |||
Hari, Tanggal | : Rabu, 10 Desember 2008 | |||
Waktu | : 16.15 - 17.45 WIB | |||
INSTRUKSI | ||||
Berdoalah sebelum mengerjakan | ||||
Anda harus teliti dalam mengerjakan | ||||
KASUS CV CORDOVA | ||||
CV CORDOVA adalah sebuah perusahaan bergerak di bidang jasa pengecatan | ||||
dan tempat -tempat lainnya, berikut ini data neraca per 31 desember 2007 | ||||
NERACA SALDO | ||||
Per 31 Desember 2007 | ||||
( dalam rupiah ) | ||||
No | Akun | Saldo | ||
Akun | DEBIT | KREDIT | ||
101 | Kas | 20,000,000 | ||
102 | Surat- surat berharga | 6,000,000 | ||
103 | Piutang Usaha | 17,000,000 | ||
104 | Perlengkapan | 2,000,000 | ||
105 | Asuransi Dibayar dimuka | 1,200,000 | ||
106 | Sewa Dibayar di muka | 6,000,000 | ||
121 | Peralatan | 10,000,000 | ||
122 | Akumulasi Penyusutan Peralatan | 1,500,000 | ||
123 | Kendaraan | 57,000,000 | ||
124 | Akumulasi Penyusutan Kendaraan | 8,000,000 | ||
201 | Hutang Usaha | 18,500,000 | ||
202 | Hutang Bank | 8,000,000 | ||
301 | Pendapatan diterima dimuka | 6,000,000 | ||
302 | Modal Amad | 65,000,000 | ||
303 | Prive Ahmad | 2,200,000 | ||
401 | Pendapatan jasa | 19,000,000 | ||
501 | Beban Gaji | 7,200,000 | ||
502 | Beban Iklan | 500,000 | ||
503 | Beban Listrik dan Telp | 700,000 | ||
504 | Beban Lain-lain | 200,000 | ||
505 | Beban Bunga | 400,000 | ||
128,200,000 | 128,200,000 | |||
Data untuk penyesuaian per 31 desember 2007 | ||||
a | Surat berharga berupa Obligasi senilai Rp 6.000.000 dengan mendapat | |||
bunga 20% per tahun | ||||
dimana bunga akan diterima tiap tanggal 1 Agustus dan 1 Februari | ||||
b | Perlengkapan masih tersisa senilai Rp. 1.250.000 | |||
c | Sewa kantor untuk 6 bulan terhitung sejak 1 November 2007 | |||
d | Pendapatan diterima dimuka untuk pekerjaan jasa pengecatan 6 kantor | |||
dan sampai 31 desember baru selesai 3 kantor | ||||
e | Gaji karyawan yang masih harus dibayar Rp. 1.800.000 | |||
f | Beban Iklan untuk bulan desember Rp. 200.000 | |||
g | Peralatan disusutkan 5 % | |||
h | Penyusutan kendaraan untuk bulan desember Rp. 2.000.000 | |||
DIMINTA | ||||
Sebagai seorang 'Accounting Staff' anda diminta perusahaan untuk | ||||
1. Membuat Jurnal Penyesuaian | ||||
2. Menyelesaikan Kertas Kerja | ||||
3. Susunlah Laporan Keuangan | ||||
SELAMAT MENGERJAKAN SEMOGA BERHASIL ! |